| Byt | Dispozice | Podlaží | Plocha bytu m2 | Balkon m2 | Orientace balkonu | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2kk6355Y_A4_0 | 2+kk | 4. | 53,47 | 10,08 | JV | Prodaný | ||
| 1kk3442_A4_0 | 1+kk | 4. | 37,01 | 5,45 | SZ | Prodaný | ||
| 2kk6292X_A4_0 | 2+kk | 4. | 53,09 | 9,83 | SZ | Prodaný | ||
| 2kk6355X_A4_0 | 2+kk | 4. | 53,47 | 10,08 | SZ | Prodaný | ||
| 3kk8306Y_A4_0 | 3+kk | 4. | 68,57 | 14,49 | JV | Prodaný | ||
| 1kk4259Y_A4_0 | 1+kk | 4. | 37,18 | 5,41 | JV | Prodaný | ||
| 2kk5435X_A4_0 | 1+kk | 4. | 37,01 | 5,45 | SZ | Prodaný | ||
| 1kk4151Y_A4_0 | 1+kk | 4. | 36,39 | 5,12 | JV | Prodaný | ||
| 3kk8300Y_A4_0 | 3+kk | 4. | 83,00 | 14,49 | JV | Prodaný |
Nabídka bytů
- Volný
- Rezervovaný
- Prodaný